IMDS for IATF 16949 rules 6th edition , data sheet activities
- Kriss Nakhon
- Jul 17, 2025
- 2 min read
IATF 16949 & IMDS Compliance Matrix
(Integrated Quality, Material Reporting & Sustainability Controls)
IATF 16949 Clause | Key Requirement | IMDS Integration | Activity | Data Tracked | Monitoring Method | Documentation | Example 2024 Data |
4.4.1.1 (IMDS) | Material Composition Reporting | - IMDS submissions per part | - Collect/material declarations | - % parts with valid IMDS IDs | - IMDS software audits | IMDS Submission Log | 100% parts reported (Q1) |
8.3.2.1 | Design Risk Analysis | - Restricted substance screening | - DFMEA with IMDS checks | - # of RoHS/REACH exemptions | - PLM system flags | Design Compliance Report | 0 violations (2024) |
8.4.2.3 | Supplier Material Compliance | - IMDS data from suppliers | - Supplier IMDS validation audits | - % suppliers IMDS-compliant | - Automated scorecards | Supplier IMDS Tracker | 98% compliance |
8.5.1.1 | Production Traceability | - IMDS-linked batch records | - Scan IMDS IDs at receiving/production | - Traceability events/day | - MES system logs | Traceability Logs | 100% batches tracked |
8.7.1.6 | Non-Conforming Material Control | - IMDS-blocked material quarantine | - Auto-alerts for non-compliant materials | - # IMDS-related NCs | - QMS auto-flags | NC Material Log | 3 quarantined (Q1) |
9.1.1.1 | Material Performance Monitoring | - IMDS vs. actual composition audits | - Lab tests vs. declared data | - % material deviations | - Spectrometry/XRF reports | Material Test Reports | 0.2% deviation rate |
10.2.1 | Corrective Actions for IMDS | - Root cause analysis | - CAPA for IMDS discrepancies | - Days to close IMDS CAPAs | - 8D reports in QMS | IMDS CAPA Register | Avg. 5 days resolution |
Annex B (CSR) | Conflict Minerals Reporting | - IMDS + CMRT integration | - Smelter validation per Dodd-Frank | - % 3TG minerals traced | - Third-party audits | CMRT Reports | 100% smelters verified |
Critical Data Sheets for Compliance
IMDS Master List – All parts with IMDS IDs, submission dates, revisions
Restricted Substance Database – RoHS/REACH/ELV thresholds with IMDS cross-references
Supplier IMDS Compliance Certificates – Signed declarations + audit reports
Material Test Records – Lab reports (XRF, ICP-MS) vs. IMDS declarations
IATF 16949 Audit Checklists – Clause-by-clause compliance with IMDS evidence
Key Performance Indicators
KPI | IATF Link | Target | 2024 Performance |
IMDS submission completeness | Clause 4.4.1.1 | 100% | 100% (Q1) |
IMDS-to-production traceability | Clause 8.5.1.1 | 100% | 100% |
IMDS-related CAPA closure time | Clause 10.2.1 | ≤7 days | 5 days avg. |
Supplier IMDS compliance rate | Clause 8.4.2.3 | ≥95% | 98% |
Automation & Tools
IMDS Software: Auto-validate compositions against REACH/RoHS (e.g., IMDS Professional)
PLM Integration: CAD/design files linked to IMDS IDs (e.g., Siemens Teamcenter)
QMS Alerts: Non-compliant materials blocked in ERP (e.g., SAP S/4HANA)
Example Compliance Proofs
IMDS ID: IMDS-2024-XXXXX (logged in BOM Tracker)
Conflict Minerals: CMRT-2024-YYYYY (verified via RMI Audit)
Material Test: XRF Report #12345 (0ppm Cd/Pb, Lab Files)
Audit Tip: Use filtered views in IMDS software to show only IATF-relevant materials during audits.
This matrix ensures full traceability from IATF 16949 clauses to IMDS data sheets, supporting certification and customer PPAP submissions. Let me know if you need additional columns (e.g., customer-specific requirements like VDA 6.3).
_edited.jpg)
Comments